Как считать юнит-экономику на WB в 2026 году: ТЗ для автоматизации
В 2026 году расчет прибыльности на Wildberries требует учета динамических показателей логистики, введенных в марте: литража, индекса локализации и нового индекса распределения продаж (ИРП). Для корректного анализа необходимо разделять «Плановую» экономику (ручной ввод для прогноза) и «Фактическую» (данные из API).
1. Справочные данные и идентификация товара
Эти поля необходимы для связи таблицы с кабинетом продавца.
| Поле в таблице | Описание | Метод API WB / Источник | Поле в API |
|---|---|---|---|
| Артикул ВБ | ID товара на маркетплейсе | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | nmId |
| Наименование | Название предмета | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | title |
| Артикул продавца | Внутренний артикул (SKU) | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | vendorCode |
| Ссылка на WB | Прямая ссылка на карточку | Формируется программно: wildberries.ru/catalog/{nmId}/detail.aspx | — |
2. Блок себестоимости и внешней логистики
Данные параметры Wildberries неизвестны, они подлежат ручному вводу или интеграции с внешними API.
| Поле в таблице | Описание | Источник данных |
|---|---|---|
| Закуп CNY | Цена товара у поставщика в юанях | Вручную: Из инвойса/1688. |
| Курс CNY / $ | Текущий курс валют | External API: Например, Google Finance. |
| "не биржевой" % | Комиссия посреднику (обычно 5%) | Вручную: Условия карго-компании. |
| Вес, кг | Физический вес для расчета карго | Вручную: Замеры при приемке на склад. |
| Дост. ставка $ | Цена доставки за 1 кг | Вручную: Договор с логистом. |
| Честный знак / ФФ | Расходы на маркировку и упаковку | Вручную: Прайс фулфилмента. |
3. Складская логистика и габариты (Обновления 2026)
С марта 2026 года стоимость логистики привязана к литражу и индексам распределения.
| Поле в таблице | Описание | Метод API WB / Источник | Поле в API |
|---|---|---|---|
| Габариты (Д/Ш/В) | Размеры упаковки в см | Вручную: Из карточки товара или после обмера на ФФ. | — |
| Литраж, л | Объем: (Д×Ш×В)/1000 | Расчетное поле: Формула в коде. | — |
| Коэф. склада, % | Тариф конкретного склада | ЛК: Раздел «Тарифы складов». | — |
| Инд. локализации | Эффективность распределения | ЛК: Рассчитывается WB автоматически. | — |
| ИРП | Индекс распр. продаж | ЛК: Автоматический расчет WB (новое в 2026). | — |
4. Финансовые показатели и затраты маркетплейса
Данные для фактического расчета прибыли, удерживаемые площадкой.
| Поле в таблице | Описание | Метод API WB / Источник | Поле в API |
|---|---|---|---|
| Цена (до СПП) | Установленная розничная цена | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | retailPriceWithDisc |
| ВБ % (Комиссия) | Процент вознаграждения WB | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | commissionPercent |
| Эквайринг | Оплата банковских услуг (≈3%) | /api/finance/v1/acquiring/detailed | acquiringFee |
| Хранение | Стоимость размещения за период | /api/finance/v1/sales-reports/list | paidStorageSum |
| Логистика (прямая) | Доставка до покупателя | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | deliveryAmount |
| Обратная лог. | Стоимость возврата (по литражу) | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | returnAmount |
| Платная приемка | Расходы при поставке | /api/finance/v1/sales-reports/list | paidAcceptanceSum |
| Размер СПП, % | Скидка постоянного покупателя | /api/finance/v1/sales-reports/detailed | spp |
5. Итоговые расчетные метрики (Логика для программиста)
Программа должна рассчитывать прибыльность на основе вышеуказанных данных по следующим формулам:
- Логистика с учетом % выкупа: Сумма прямой доставки и возвратов, деленная на долю выкупленного товара.
- Чистая прибыль: Из
retailPriceWithDiscвычитаются:- Себестоимость продукции.
- Комиссия WB и эквайринг.
- Логистика (с учетом выкупа).
- Расходы на рекламу (ДРР, по умолчанию 10%).
- Налоги (вручную, зависит от формы собственности).
- ROI (Окупаемость): (Чистая прибыль / Себестоимость) × 100.
- Маржа: (Чистая прибыль / Цена до СПП) × 100.
Важные технические ограничения:
- Лимиты: Метод детализации отчетов (
/detailed) ограничен — 1 запрос в минуту на одного продавца. - Пагинация: При выгрузке больших отчетов необходимо использовать параметр
rrdIdиз последней строки предыдущего ответа до получения кода 204. - Баланс: Для сверки текущего остатка средств использовать метод
/api/v1/account/balance.