| Критерий | Сценарий 1: Автономный поиск и "сырой" API | Сценарий 2: Доступ к SQL-базе | Сценарий 3: MCP-инструмент |
|---|---|---|---|
| Где происходит расчет | Внутри контекста Claude (дорого) | На стороне СУБД (быстро) | Внутри кода MCP-сервера |
| Объем данных в контексте | ~100 000 токенов | ~2 000 токенов | ~1 500 токенов |
| Риск переполнения контекста | Очень высокий | Нулевой | Нулевой |
| Риск ошибок API | Высокий | Минимальный | Минимальный |
| Ориентировочная цена запроса | ~$0.32 | <$0.01 | <$0.01 |
Сразу после рекламы видео Антона Миславского
Сразу после фриланс биржи этот сайт
Сразу после документации OZON
Сначала Habr, api-master.ru, OZON
Проверьте сами: Cпросите Алису: «Менеджер рекламы ВБ» или «Алиса, Менеджер рекламы Озон»